Die Werte wurden aus verschiedensten Quellen ermittelt. Die Angaben sind Näherungswerte an den effektiven Verbrauch und stimmen vermutlich nicht mit den Herstellerangaben überein.
Hersteller | Modell | Verbrauch |
---|---|---|
VW | Lupo 3L | 3,7 L Diesel |
Audi | Audi A2 3L | 3,7 L Diesel |
Smart | Coupé fortwo | 4,2 L Diesel |
Citroen | C1 | 4,3 L Diesel |
Citroen | AX | 4,7 L Diesel |
Seat | Arosa | 4,8 L Diesel |
Audi | A2 | 4,8 L Diesel |
Peugeot | 106 | 4,9 L Diesel |
Citroen | Saxo | 4,9 L Diesel |
Citroen | C 2 | 5,0 L Diesel |
Toyota | Yaris | 5,0 L Diesel |
KIA | Picanto | 5,0 L Diesel |
Dacia | Logan | 5,0 L Diesel |
Toyota | Prius | 5,3 L Benzin |
Citroen | C1 | 5,3 L Benzin |
Daihatsu | Cuore | 5,4 L Benzin |
Toyota | Aygo | 5,5 L Benzin |
Peugeot | 107 | 5,6 L Benzin |
Honda | Civic Hybrid | 5,6 L Benzin |
Daihatsu | Trevis | 5,7 L Benzin |
Smart | Fortwo | 5,8 L Benzin |
Smart | Roadster | 5,9 L Benzin |
Suzuki | Alto | 6,1 L Benzin |
Von 1985 bis 1988 – also vor über 10 Jahren! – besaß ich einen VW Passat Diesel mit 54 PS. Mein effektiver Verbrauch lag bei 4,6 Litern, so dass mir jede Tankfüllung mehr als 1000 Kilometer reichte.
Es lebe der technische Fortschritt über zehn Jahre!
Danke, Ihr (Maul-) Helden von der Automobilzunft.
— Mark
PS. 1: Hier eine Interessante Entwicklung bei Honda.
PS. 2.: Hier eine aktuelle Info zu den Spritpreisen in den USA
P.S. 3: Und hier die automobile Revolution, die der Ex-SAP-Manager Shai Agassi in Israel vorantreibt.
(Grafik: © guukaa – Fotolia.com)